2024年5月PTA出口量統(tǒng)計(按收發(fā)貨地)
收發(fā)貨人注冊地 | 出口量(萬噸) | 出口量環(huán)比 | 出口量同比 | 出口金額(美元) | 出口均價(美元/噸) | 出口均價環(huán)比 | 出口均價同比 | 本期數(shù)量占比 | 上一期數(shù)量占比 | 去年同期數(shù)量占比 |
海南省 | 10.25 | 181.96% | 20.56% | 76911492.00 | 750.58 | -0.21% | -2.31% | 23.58% | 10.43% | 18.61% |
廣東省 | 7.91 | 51.32% | 87.04% | 61515528.00 | 777.34 | 1.21% | -7.07% | 18.21% | 15.01% | 9.26% |
福建省 | 7.85 | 15.57% | 137.03% | 57707678.00 | 735.44 | -1.46% | -1.74% | 18.06% | 19.48% | 7.25% |
遼寧省 | 7.41 | 46.23% | -64.66% | 56346175.00 | 760.29 | -2.60% | -9.65% | 17.05% | 14.54% | 45.91% |
浙江省 | 4.36 | 25.86% | -36.37% | 33119605.00 | 760.24 | 0.55% | -2.67% | 10.03% | 9.93% | 14.99% |
山東省 | 3.46 | -9.73% | 589.53% | 26985672.00 | 779.14 | 1.04% | -3.87% | 7.97% | 11.01% | 1.10% |
江蘇省 | 1.83 | -72.69% | 261.67% | 14135337.00 | 773.59 | 2.27% | 4.12% | 4.20% | 19.20% | 1.11% |
安徽省 | 0.36 | 400.00% | -- | 2684400.00 | 745.67 | 0.00% | -- | 0.83% | 0.21% | -- |
河南省 | 0.02 | 11.11% | 233.33% | 175915.00 | 732.98 | -5.30% | -24.44% | 0.06% | 0.06% | 0.02% |
上海市 | 0.01 | -87.83% | -74.91% | 45289.00 | 775.50 | 3.19% | -5.79% | 0.01% | 0.14% | 0.05% |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:海關(guān)總署)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股