6月19日,生意社冷軋板基準價為4500.00元/噸,與本月初(4382.50元/噸)相比,上漲了2.68%。
目前冷軋價格上漲具備多種支撐條件,宏觀利好因素不斷釋放、原料成本驅(qū)動、以及供需弱平衡狀態(tài),產(chǎn)業(yè)矛盾不大,市場處于樂觀情緒中。預(yù)計短期冷熱軋穩(wěn)中震蕩運行。
當日價格 |
4500.00 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
一年最小 |
4256.67 |
一年最大 |
5270.00 |
一年中位 |
4763.34 |
一年頂差 |
-770 |
一年底差 |
243.33 |
一年平均 |
4543.16 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
10.36 |
30日離均差 |
54.83 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 鞍鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 邯鋼 | |
交貨地 | 河北省/邯鄲市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:0.8*1250*C | |
品牌/產(chǎn)地 | 邯寶 | |
交貨地 | 河北省/邯鄲市 | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 武鋼 | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-06-15 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.2*1250*C | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 邯鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 邯鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 馬鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 牌號:DC01;規(guī)格:2.0*1250*2500 | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-12 |
規(guī)格 | 1.2*1000*C | |
品牌/產(chǎn)地 | 武鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-12 |
規(guī)格 | 牌號:SPCCT-SD;規(guī)格:1.0*1000*2000 | |
品牌/產(chǎn)地 | 武鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-12 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股