6月19日,生意社熱軋板卷基準(zhǔn)價(jià)為3964.00元/噸,與本月初(3826.00元/噸)相比,上漲了3.61%。
近期,宏觀利好消息“轟炸”。美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息,國(guó)內(nèi)央行、發(fā)改委、商務(wù)部等多部門出臺(tái)積極利好的宏觀政策,提振市場(chǎng)。熱軋現(xiàn)貨價(jià)格跟隨期價(jià)波動(dòng)走高。
當(dāng)日價(jià)格 |
3964.00 |
日漲跌幅 |
0.00% |
一年位置 |
中低位 |
一年最小 |
3676.00 |
一年最大 |
4642.00 |
一年中位 |
4159 |
一年頂差 |
-678 |
一年底差 |
288 |
一年平均 |
4069.23 |
兩年位置 |
低位 |
三年位置 |
低位 |
7日離均差 |
13.71 |
30日離均差 |
70.67 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/普陀區(qū) | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/楊浦區(qū) | 2023-06-16 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-06-15 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-15 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/金山區(qū) | 2023-06-15 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 燕鋼 | |
交貨地 | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 通鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 鞍鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-06-14 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來(lái)源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股