2023年4月27日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價(jià)格呈現(xiàn)上調(diào),廢紙收購價(jià)格上調(diào)30元/噸,調(diào)整后執(zhí)行到廠價(jià)格1590元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2023年4月27日起,黃紙類上調(diào)30元/噸,白廢不變。紙品收購價(jià)格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價(jià)格類型 | 價(jià)格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價(jià) | 1590↑ |
B級 | 不帶票到廠價(jià) | 1520↑ | |
C級 | 不帶票到廠價(jià) | 1480↑ | |
D級 | 不帶票到廠價(jià) | 1420↑ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1640↑ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價(jià) | 1500↑ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價(jià) | 1400↑ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 1370↑ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1130↑ | |
紡線管 | 不帶票到廠價(jià) | 1380↑ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價(jià) | 1230↑ | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價(jià) | 1030↑ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價(jià) | 2760 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價(jià) | 2630 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價(jià) | 2530 | |
一級 | 不帶票到廠價(jià) | 1970 | |
書本紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1830 | |
混合白 | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
小花 | 不帶票到廠價(jià) | 1780 | |
大花 | 不帶票到廠價(jià) | 1660 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價(jià) | 1730 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價(jià) | 1460 |
(以上價(jià)格為2023年4月24日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價(jià)格。)
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)