4月3日,生意社冷軋板基準(zhǔn)價(jià)為4830.00元/噸,與本月初持平。
當(dāng)日價(jià) |
4830.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
4256.67 |
最大值 |
5660.00 |
中位值 |
4958.34 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 鞍鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 牌號(hào):DC01;規(guī)格:0.8*1250*C | |
品牌/產(chǎn)地 | 邯寶 | |
交貨地 | 河北省/邯鄲市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 邯鋼 | |
交貨地 | 河北省/邯鄲市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 牌號(hào):DC01;規(guī)格:1.0*1250*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 武鋼 | |
交貨地 | 湖北省/武漢市 | 2023-03-30 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤(rùn)
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股