4月3日,生意社熱軋板卷基準(zhǔn)價為4380.00元/噸,與本月初持平。
本周黑色系盤面持續(xù)反彈,市場信心回暖,囤貨待漲情緒增加,加上傳統(tǒng)消費旺季加持,鋼材價格基本回彈至跌價前高度。并且熱軋板卷出口較好和制造業(yè)對價格支撐,熱軋板卷抗跌力度比其他鋼材強。
當(dāng)日價 |
4380.00 |
日漲幅 |
0.00% |
一年位置 |
中位 |
最小值 |
3676.00 |
最大值 |
5280.00 |
中位值 |
4478 |
警戒 |
-- |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/普陀區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/寶山區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/金山區(qū) | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 本鋼 | |
交貨地 | 浙江省/寧波市 | 2023-03-31 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海 | 2023-03-30 |
規(guī)格 | 品種:普熱軋板卷;材質(zhì):Q235B;規(guī)格:5.5*1500*C; | |
品牌/產(chǎn)地 | 沙鋼 | |
交貨地 | 上海市/楊浦區(qū) | 2023-03-30 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)