2023年1月5日江蘇太倉玖龍紙業(yè),A級箱板紙收購價格保持平穩(wěn),廢紙收購價格暫時無調(diào)整,調(diào)整后執(zhí)行到廠價格1910元/噸。
江蘇太倉玖龍紙業(yè)2023年1月4日20:10起,黃板類統(tǒng)一下調(diào)50元/噸。紙品收購價格調(diào)整為:
種類 | 級別 | 價格類型 | 價格(元/噸) |
箱板紙 | A級 | 不帶票到廠價 | 1910↓ |
B級 | 不帶票到廠價 | 1840↓ | |
C級 | 不帶票到廠價 | 1760↓ | |
D級 | 不帶票到廠價 | 1730↓ | |
掛面紙 | 不帶票到廠價 | 1960↓ | |
純啤酒箱 | 不帶票到廠價 | 1780↓ | |
灰黃板 | 不帶票到廠價 | 1710↓ | |
小統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 1680↓ | |
廢雜紙 | 不帶票到廠價 | 1440↓ | |
紡線管 | 不帶票到廠價 | 1660↓ | |
彈絲管 | 不帶票到廠價 | 1510↓ | |
廢紙芯管 | 不帶票到廠價 | 1340↓ | |
純白卡 | 雙膠 | 不帶票到廠價 | 2300 |
統(tǒng)貨 | 不帶票到廠價 | 2170 | |
銅版紙 | 不帶票到廠價 | 2100 | |
一級 | 不帶票到廠價 | 2250 | |
書本紙 | 不帶票到廠價 | 2160 | |
混合白 | 不帶票到廠價 | 2110 | |
小花 | 不帶票到廠價 | 2110 | |
大花 | 不帶票到廠價 | 1960 | |
白芯卡紙 | 無膜卡紙 | 不帶票到廠價 | 2010 |
單面覆膜黃芯卡 | 不帶票到廠價 | 1910 |
(以上價格為2023年1月4日起江蘇太倉玖龍紙業(yè)調(diào)整價格,直至1月5日廢紙收購價格無調(diào)整。)
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)