產(chǎn)品 | 價格類型 | 2020/12/29 | 2020/12/30 | 漲/跌 | 單位 |
原油WTI | 主力合約 | 48.00 | 48.40 | 0.4 | 美元/桶 |
原油布倫特 | 主力合約 | 51.09 | 51.34 | 0.25 | 美元/桶 |
PX | FOB韓國 | 604.00 | 610.00 | 6 | 美元/噸 |
PX | CFR中國 | 624.00 | 630.00 | 6 | 美元/噸 |
MEG | CFR中國 | 525.00 | 530.00 | 5 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國 | 480.00 | 480.00 | 0 | 美元/噸 |
聚酯切片(半消光) | 現(xiàn)款出廠 | 4750.00-4850.00 | 4750.00-4850.00 | 0 | 元/噸 |
滌綸POY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 5650.00-6000.00 | 5650.00-6050.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸DTY150D/48F | 現(xiàn)款出廠 | 7350.00-7750.00 | 7400.00-7750.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸FDY150D/96F | 現(xiàn)款出廠 | 5800.00-6250.00 | 5850.00-6250.00 | 50 | 元/噸 |
滌綸短纖1.4D*38MM | 現(xiàn)款出廠 | 5700.00-5900.00 | 5700.00-5900.00 | 0 | 元/噸 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準(zhǔn)價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價,又稱生意社價格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)