生意社商品漲跌預測(2020年12月24日)
品種
|
最新價格
|
分析要點
|
后市預測
|
(2020-12-23)
|
|||
鋅 | 22130.00元/噸 | 鍍鋅板價格新高,國內(nèi)經(jīng)濟復蘇加快,鋅市需求回暖;疫情對全球經(jīng)濟疲軟影響低于預期,全球鋅市需求高于預期 | 后市鋅價震蕩上漲 |
豆油 | 8496元/噸 | 12月中旬開始,因美豆行情大漲支撐,豆油迎來反彈行情,價格持續(xù)上漲超過4%。本周利多因素被市場消化,豆油行情陸續(xù)回調(diào),價格下跌超1% | 元旦臨近,油脂終端剛性需求支撐,后市仍有望迎來漲情 |
菜籽油 | 10232.5元/噸 | 23日菜油小幅下跌。主要原因是受原油下跌拖累,菜油價格小幅下滑;隨著節(jié)日臨近,利好菜油消費 | 需求提振,菜油價格或?qū)⑸险{(diào) |
白糖 | 5403元/噸 | 白糖現(xiàn)貨進入淡季;加之進口大量到港,供應充裕;此外進口糖漿對市場也有負面影響 | 進入新榨季,對于甘蔗糖而言,成本和內(nèi)外價差會成為新的支持,疊加新年度國際市場的良好氛圍,價格走強的安全性和驅(qū)動都較強 |
天然橡膠(標一) | 13200元/噸 | 近幾日,受國外疫情形勢嚴峻引發(fā)的恐慌情緒影響,期市價格持續(xù)2日大幅下跌,現(xiàn)貨膠價格隨盤調(diào)整,部分貿(mào)易商暫停報價。2020年新膠產(chǎn)出量減產(chǎn)必然,近期泰國疫情形勢擴大且船費上漲,青島天膠庫存持續(xù)回落,當前需求端需求受環(huán)保及國外疫情影響很大,多種綜合因素持續(xù)作用于天膠走勢 | 后市膠價受國外疫情及疫苗進度影響較大,近期持續(xù)震蕩預期 |
醋酐 | 7600.00元/噸 | 醋酸價格小幅震蕩下跌,甲醇價格大幅回暖上漲,醋酐成本震蕩調(diào)整 | 醋酐行情強勢暫穩(wěn) |
OX | 5500.00元/噸 | 混二甲苯行情小幅震蕩上漲;鄰苯外盤行情震蕩下跌,下游苯酐價格下跌,下游客戶采購積極性下降 | 后市鄰苯行情暫穩(wěn) |
硫酸銨 | 566.67元/噸 | 12月23日, 國內(nèi)硫酸銨市場窄幅波動,略微下行。己內(nèi)級硫酸銨價格盤整為主,價格暫無明顯波動。整體來看硫酸銨市場交投氣氛一般,廠家?guī)齑娴臀唬劭趲齑娌桓?。但下游需求一般,新單成交有?/td> | 預計,短期內(nèi)硫酸銨價格穩(wěn)定為主 |
丙烯酸 | 9833.33元/噸 | 23日丙烯酸市場行情暫穩(wěn)。目前原料丙烯價格高位,成本承壓,生產(chǎn)企業(yè)報盤穩(wěn)定,下游按需采購為主,詢盤及成交表現(xiàn)一般 | 預計短期內(nèi)丙烯酸市場或?qū)⒁苑€(wěn)為主 |
PVC | 8382.5元/噸 | 隨著期貨價格持續(xù)下滑,現(xiàn)貨市場走勢隨之向下,報盤松動,加之天氣寒冷,需求減少,以及下游抵觸高價PVC情緒濃厚,高價成交困難,市場整體成交氛圍轉(zhuǎn)淡,業(yè)者看跌情緒偏多 | 預計短期內(nèi)PVC走勢或?qū)⒎€(wěn)中下行 |
焦亞硫酸鈉 | 1683.33元/噸 | 原料成本持續(xù)回落壓制下,12月初部分廠家相繼小幅下調(diào)焦亞硫酸鈉出廠價格,國內(nèi)焦亞硫酸鈉市場價格小幅偏弱調(diào)整后整體持穩(wěn)前行 | 12月焦亞上游原料價格繼續(xù)下跌,后市國內(nèi)焦亞硫酸鈉市場價格將繼續(xù)承壓 |
雙酚A | 華東地區(qū)(15500-15700元/噸) | 雙酚A市場寬幅走跌,22日中石化三菱大幅調(diào)至16000元/噸后,市場人士受到打壓,報盤大幅走低,且下游觀望情緒增加,持貨商出貨壓力增加,市場低價頻出交投混亂,下游樹脂行業(yè)開工率下滑,對雙酚A支撐再度減弱,今日華東和華北市場報盤區(qū)間再度走低至15500-15700元/噸 | 短期雙酚A市場繼續(xù)弱勢運行,市場實單情況有待跟進,部分貿(mào)易商心態(tài)受壓或?qū)⒗^續(xù)走低出貨,短期預計報盤在15500元/噸左右 |
【大宗商品公式定價原理】
生意社基準價是基于價格大數(shù)據(jù)與生意社價格模型產(chǎn)生的交易指導價,又稱生意社價格。可用于確定以下兩種需求的交易結(jié)算價:(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢,就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機會!
1.現(xiàn)貨價格走勢
2.期貨價格走勢
3.基差價格走勢
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價格影響企業(yè)利潤
2.500+個商品價格漲跌幅度
3.1000+只周期股