2020年7月6日,固廢中心公布的2020年第九批限制進(jìn)口類申請(qǐng)明細(xì)表顯示,審核通過了共計(jì)廢紙核定進(jìn)口總量為112.312萬噸。其中,廢紙纖維量合計(jì)865400噸,加工貿(mào)易廢紙合計(jì)257720噸。
詳情如下:
加工利用單位 | 核定進(jìn)口量(噸) | 批準(zhǔn)口岸 | 備注 |
玖龍紙業(yè)(天津)有限公司 | 55770 | 天津港口岸 | |
山西強(qiáng)偉紙業(yè)有限公司 | 3880 | 天津港口岸 | |
江蘇富星紙業(yè)有限公司 | 5020 | 太倉港口岸 | |
江蘇理文造紙有限公司 | 67390 | 太倉港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(太倉)有限公司 | 111610 | 太倉港口岸 | |
無錫榮成環(huán)??萍加邢薰?/td> | 12370 | 太倉港口岸/上海港口岸 | |
蘭溪市華圣紙業(yè)有限公司 | 450 | 寧波港口岸 | |
寧波亞洲漿紙業(yè)有限公司 | 19670 | 寧波港口岸 | |
平湖榮成環(huán)保科技有限公司 | 20990 | 嘉興港口岸/上海港口岸 | |
臺(tái)州森林造紙有限公司 | 5790 | 寧波港口岸 | |
浙江景興板紙有限公司 | 10190 | 嘉興港口岸 | |
浙江景興紙業(yè)股份有限公司 | 18200 | 嘉興港口岸 | |
浙江榮晟環(huán)保紙業(yè)股份有限公司 | 760 | 嘉興港口岸 | |
浙江山鷹紙業(yè)有限公司 | 64950 | 嘉興港口岸 | |
山鷹國際控股股份公司 | 66900 | 太倉港口岸 | |
江西理文造紙有限公司 | 7950 | 太倉港口岸 | |
東莞建暉紙業(yè)有限公司 | 79210 | 南沙港口岸 | |
東莞金洲紙業(yè)有限公司 | 39930 | 南沙港口岸/虎門港口岸 | |
東莞理文造紙廠有限公司 | 11560 | 南沙港口岸 | |
東莞市金田紙業(yè)有限公司 | 12040 | 南沙港口岸/虎門港口岸 | |
東莞市泰昌紙業(yè)有限公司 | 6860 | 南沙港口岸 | |
東莞順裕紙業(yè)有限公司 | 1690 | 南沙港口岸 | |
廣東理文造紙有限公司 | 54750 | 南沙港口岸 | |
江門市明星紙業(yè)有限公司 | 10210 | 新會(huì)港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 127300 | 南沙港口岸 | |
森葉(清新)紙業(yè)有限公司 | 7440 | 南沙港口岸 | |
玖龍紙業(yè)(重慶)有限公司 | 34770 | 太倉港口岸 | |
重慶理文造紙有限公司 | 7750 | 太倉港口岸 | |
廢紙纖維合計(jì) | 865400 | ||
玖龍紙業(yè)(東莞)有限公司 | 158250 | 南沙港口岸 | 加工貿(mào)易 |
廣東理文造紙有限公司 | 82130 | 南沙港口岸 | 加工貿(mào)易 |
東莞理文造紙廠有限公司 | 17340 | 南沙港口岸 | 加工貿(mào)易 |
加工貿(mào)易合計(jì) | 257720 | ||
總共合計(jì) | 1123120 |
【大宗商品公式定價(jià)原理】
生意社基準(zhǔn)價(jià)是基于價(jià)格大數(shù)據(jù)與生意社價(jià)格模型產(chǎn)生的交易指導(dǎo)價(jià),又稱生意社價(jià)格??捎糜诖_定以下兩種需求的交易結(jié)算價(jià):(文章來源:生意社)
把握現(xiàn)貨走勢(shì),就用生意社現(xiàn)貨通!
1.五檔位置法
2.k柱圖法
3.均線穿越法
4.超級(jí)分析師(PriceSeek)
關(guān)注基差變化,把握投資機(jī)會(huì)!
1.現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)
2.期貨價(jià)格走勢(shì)
3.基差價(jià)格走勢(shì)
買賣周期股,就用生意社股票通!
1.商品價(jià)格影響企業(yè)利潤
2.500+個(gè)商品價(jià)格漲跌幅度
3.1000+只周期股